1С:Комплексная автоматизация 8. | Цена |
---|---|
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6300 руб. |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 21600 руб. |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 41400 руб. |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 78000 руб. |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставк | 187200 руб. |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставк | 360000 руб. |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставк | 1068000 руб. |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставк | 1776000 руб. |
Действует четыре тарифных зоны на подключение к сервису «1С-Отчетность» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) в зависимости от региона:
Зона «1500» | Зона «3900» | Зона «4900» | Зона «5900» | |
---|---|---|---|---|
Универсальный тариф на ЮЛ на 12 месяцев | 1500 | 3900 | 4900 | 5900 |
Универсальный тариф на ЮЛ на 24 месяца | 2700 | 7000 | 8800 | 10600 |
Тариф для ИП на 12 месяцев | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 |
Тариф для ИП на 24 месяца | 2100 | 2700 | 3200 | 3900 |
При подключении группы пользователей * указаны скидки.
Группа пользователей
|
Скидка
| ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ | |||
---|---|---|---|---|---|
3900 | 4900 | 5900 | |||
От 3 до 5 организаций
|
25%
|
ЮЛ | 2925 | 3675 | 4425 |
ИП | 1125 | 1350 | 1650 | ||
От 6 до 10 организаций
|
40%
|
ЮЛ | 2340 | 2940 | 3540 |
ИП | 900 | 1080 | 1320 | ||
От 11 до 15 организаций
|
50%
|
ЮЛ | 1950 | 2450 | 2950 |
ИП | 750 | 900 | 1100 | ||
От 16 до 25 организаций
|
60%
|
ЮЛ | 1560 | 1960 | 2360 |
ИП | 600 | 720 | 880 | ||
От 26 до 50 организаций
|
70%
|
ЮЛ | 1170 | 1470 | 1770 |
ИП | 450 | 540 | 660 | ||
От 51 до 100 организаций
|
75%
|
ЮЛ | 975 | 1225 | 1475 |
ИП | 375 | 450 | 550 | ||
Свыше 100 организаций
|
80%
|
ЮЛ | 780 | 980 | 1180 |
ИП | 300 | 360 | 440 |
Пример: если в группу компаний входят 3 юридических лица и 4 индивидуальных предпринимателя (все находятся в ценовой зоне "3900"), то общая стоимость будет рассчитываться по строке "От 6 до 10 организаций". 3 ЮЛ * 2340 руб + 4 ИП * 900 = 10620 руб.
Скидки по тарифу "Группа пользователей" не распространяются на приобретение двухгодичных лицензий.
Тариф «Группа пользователей» не доступен для подключения в зоне «1500». Все фирмы в этой зоне подключены к сервису по обычному тарифу, без скидок.
* Группа пользователей - это группа юридических лиц (или ИП), заинтересованных в приобретении «1С-Отчетность» и объединяющихся, по какому-либо из признаков:
- наличие общих учредителей
- наличие централизованной бухгалтерии
- территориальное расположение.
Причем отправка отчетов может происходить как в одном, так и в другом месте.
1С:Розница 8. | Цена |
---|---|
«1С:Розница 8. Базовая версия» | 3 600 руб. |
«1С:Розница 8. Базовая версия. Электроная поставка» | 3 300 руб. |
«1С:Розница 8 ПРОФ» | 13 000 руб. |
«1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка» | 13 000 руб. |
«1С:Розница 8 ПРОФ» (USB) | 16 200 руб. |
1С:Комплексная автоматизация 8. | Цена |
---|---|
«1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка» | 61 700 руб. |
«1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2»* | 61 700 руб. |
«1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64)»* | 164 900 руб. |
«1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер (x86-64). Электронная поставка» | 164 900 руб. |
«1С:Комплексная автоматизация 8» через Интернет 1С:Фреш (тариф КОРП) | от 563 руб./мес за рабочее место, 30 дней бесплатно |
1С:Управление торговлей 8. | Цена |
---|---|
«1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Редакция 11» | 7 200 руб. |
«1С:Управление торговлей 8. Базовая версия» | 7 200 руб. |
«1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка» | 6 700 руб. |
«1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка» | 22 600 руб. |
«1С:Предприятие 8. Управление Торговлей» | 22 600 руб. |
«1С:Предприятие 8. Управление Торговлей» (USB)* | 27 300 руб. |
«1С:Управление торговлей 8», ред. 11. Обновление | 300 руб. |
«1С:Предприятие 8. Управление Торговлей» (USB)* + «1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый бизнес» | 48 365 руб. |
«1С:Предприятие 8. Управление Торговлей» (USB)* + «1С-Битрикс: Управление сайтом. Бизнес» |
79 815 руб. |